product
product
Location :Home > flat panel exciter vibration speaker
Name:SL-E13 surface sound exciters 8ohm 10W diameter 44mm
Describe:
surface sound exciters 8ohm 10W diameter 44mm
Content:
8ohm 10W sound exciters
型号 Model | SL-E13 | |||||||||||||||||
尺寸 Dimension | diamter 44mm*H2.0mm | |||||||||||||||||
阻抗 Nominal Impedance | 8Ohm±15% At1000 HZ | |||||||||||||||||
额定功率 Power Rating | 10 watt MAX 15W | |||||||||||||||||
最低共振频率 Lowest Resonant requency | 500±20% HZ. | |||||||||||||||||
灵敏度 Output Sound Pressure Level(S.P.L) | 85 ± 3db/0.1 Watt.10CMeter.Average at800,1000,1200,1500HZ. | |||||||||||||||||
频率范围 Frequency Rang | F0-2KHZ ,Average SPL±10db | |||||||||||||||||
失真率 Distortion | 3%Maxium At1000HZ 2W | |||||||||||||||||
极性 Polarity | Diaphragm shall move forward when Apply a Postive DC current the "+" or"Marked" Terminal | |||||||||||||||||
寿命测试 Load Test | Bt Audio Singnal Generator At 2.83Volts.total 48 hours and20~20KHZ Resonant Frequency | |||||||||||||||||
异音测试 Abnormal Sound Test | Must be Normally tasted Bt 2.83 Volts Sinwave | |||||||||||||||||
工作温度 Operation Temperature |
|
|||||||||||||||||
储藏温度 Storage Temperature |
|